行政执法人员清单
行政执法人员清单
                            
| 序号 | 姓 名 | 职 务 | 编制性质 | 证件号码 | 执法类别 | 执法区域 | 
| 1 | 王晓霞 | 副局长 | 行政编制 | T470000530 | 气象 | 衡水市 | 
| 2 | 王建恒 | 副局长 | 行政编制 | T470000650 | 气象 | 衡水市 | 
| 3 | 周志军 | 办公室 | 行政编制 | T470000651 | 气象 | 衡水市 | 
| 4 | 王银典 | 观测与预报科 | 行政编制 | T470000643 | 气象 | 衡水市 | 
| 5 | 康文英 | 气象服务中心 | 事业编制 | T470000647 | 气象 | 衡水市 | 
| 6 | 王丽萍 | 气象台 | 事业编制 | T470000545 | 气象 | 衡水市 | 
| 7 | 杨继 | 减灾与法规科 | 事业编制 | T470000645 | 气象 | 衡水市 | 
| 8 | 李艳宾 | 市气象局 | 事业编制 | T470000649 | 气象 | 衡水市 | 
| 9 | 李  强 | 党办室 | 事业编制 | T470000648 | 气象 | 衡水市 | 
| 10 | 宗可通 | 市气象局 | 事业编制 | T470000537 | 气象 | 衡水市 | 
| 11 | 白建中 | 市气象局 | 行政编制 | T470000538 | 气象 | 衡水市 | 
| 12 | 卢加江 | 市气象局 | 行政编制 | T470000539 | 气象 | 衡水市 | 
| 13 | 郭杰 | 市气象局 | 行政编制 | T470000540 | 气象 | 衡水市 | 
| 14 | 李延玲 | 市气象局 | 行政编制 | T470000644 | 气象 | 衡水市 | 
| 15 | 师素玲 | 市气象局 | 行政编制 | T470000542 | 气象 | 衡水市 | 
| 16 | 杜鹏培 | 市气象局 | 行政编制 | T470000543 | 气象 | 衡水市 | 
| 17 | 郑岩 | 观测与预报科 | 事业编制 | T470000536 | 气象 | 衡水市 | 
| 18 | 张玉婷 | 气象台 | 事业编制 | T470000529 | 气象 | 衡水市 | 
| 19 | 张磊 | 减灾与法规科 | 事业编制 | 通过市政府法制办的考试,但是还未发执法证件 | 气象 | 衡水市 | 
| 20 | 张国萍 | 气象服务中心 | 事业编制 | 气象 | 衡水市 | |
| 21 | 刘杨娟 | 减灾与法规科 | 事业编制 | 气象 | 衡水市 | |
| 22 | 苑杉杉 | 减灾与法规科 | 事业编制 | 气象 | 衡水市 | |
| 23 | 冯天卿 | 市气象局 | 事业编制 | 气象 | 衡水市 | |
| 24 | 刘伟 | 气象灾害防御中心 | 事业编制 | 气象 | 衡水市 | |
| 25 | 高春雪 | 办公室 | 事业编制 | 气象 | 衡水市 | |
| 26 | 王思捷 | 气象灾害防御中心 | 事业编制 | 气象 | 衡水市 | |
| 27 | 赵孝伟 | 人工影响天气办公室 | 事业编制 | 气象 | 衡水市 | |
| 28 | 尹敬荣 | 防雷中心 | 事业编制 | T470000646 | 气象 | 衡水市 | 

 冀公网安备 13010802000764号
冀公网安备 13010802000764号